{{municipioData['Município']}} vs {{municipioDataVs['Município']}}

Visão Geral 2022

As variáveis do PCBR©

NEGÓCIOS

Variável 1 Dados Estatísticos

    • Nr. de empresas {{municipioData['T1 Absoluto Número de Empresas 2022']| formatNumber}} em 7
    • Variação Nr. de empresas{{municipioData['T1 Variação Número de Empresas 2022']| formatNumber}} em 7
    • % de novas empresas{{municipioData['T1 Porcentagem % de Novas Empresa 2022']| formatNumber}} em 7
    • Rácio empresas/habitante{{municipioData['T1 Rácio N. de Emp./1000 hab. 2022']| formatNumber}} em 7

    Variável 2 Pesquisas Online
      • Pesquisas Negócios{{municipioData['T1 D2 2022']| formatNumber}} em 7
      • Variação Pesquisas Negócios{{municipioData['T1 D2 Variação 2022']| formatNumber}} em 7

      VIVER

      Variável 1 Dados Estatísticos
        • População{{municipioData['T3 Absoluto População 2022']| formatNumber}} em 7
        • Variação População{{municipioData['T3 Variação População 2022']| formatNumber}} em 7
        • Taxa de Desemprego{{municipioData['T3 Taxa de Desemprego 2022']| formatNumber}} em 7
        • Poder de compra{{municipioData['T3 Poder de Compra 2022']| formatNumber}} em 7
        • Taxa Criminalidade{{municipioData['T3 Taxa de Criminalidade 2022']| formatNumber}} em 7
        • Est. Ensino Superior / Pop.{{municipioData['T3 Percentagem Est. En. Sup./10.000 hab. & Med.Enf / 1000 Hab 2022']| formatNumber}} em 7

        Variável 2 Pesquisas Online
          • Pesquisas Viver{{municipioData['T3 D2 2022']| formatNumber}} em 7
          • Variação Pesquisas Viver{{municipioData['T3 D2 Variação 2022']| formatNumber}} em 7

          VISITAR

          Variável 1 Dados Estatísticos
            • Nr. de dormidas{{municipioData['T2 Absoluto Avg Dormidas 2022']| formatNumber}} em 7
            • Variação Nr. de dormidas{{municipioData['T2 Variação Growth Dormidas 2022']| formatNumber}} em 7
            • Taxa de ocupação{{municipioData['T2 Porcentagem Taxa de Ocupação (%) 2022']| formatNumber}} em 7
            • Rácio dormidas/habitante{{municipioData['T2 Rácio Dormidas/hab. 2022']| formatNumber}} em 7

            Variável 2 Pesquisas Online
              • Pesquisas Visitar{{municipioData['T2 D2 2022']| formatNumber}} em 7
              • Variação Pesquisas Visitar{{municipioData['T2 D2 Variação 2022']| formatNumber}} em 7

              Variável 3 Desempenho Online
                • Desempenho Website{{municipioData['Performance Online 2022']| formatNumber}} em 7
                  • Desempenho Redes Sociais{{municipioData['Redes Sociais 2022']| formatNumber}} em 7

                  Visão Geral 2022

                  As variáveis do PCBR©

                  NEGÓCIOS

                  Variável 1 Dados Estatísticos

                    • Nr. de empresas {{municipioDataVs['T1 Absoluto Número de Empresas 2022']| formatNumber}} em 7
                    • Variação Nr. de empresas{{municipioDataVs['T1 Variação Número de Empresas 2022']| formatNumber}} em 7
                    • % de novas empresas{{municipioDataVs['T1 Porcentagem % de Novas Empresa 2022']| formatNumber}} em 7
                    • Rácio empresas/habitante{{municipioDataVs['T1 Rácio N. de Emp./1000 hab. 2022']| formatNumber}} em 7

                    Variável 2 Pesquisas Online
                      • Pesquisas Negócios{{municipioDataVs['T1 D2 2022']| formatNumber}} em 7
                      • Variação Pesquisas Negócios{{municipioDataVs['T1 D2 Variação 2022']| formatNumber}} em 7

                      VIVER

                      Variável 1 Dados Estatísticos
                        • População{{municipioDataVs['T3 Absoluto População 2022']| formatNumber}} em 7
                        • Variação População{{municipioDataVs['T3 Variação População 2022']| formatNumber}} em 7
                        • Taxa de Desemprego{{municipioDataVs['T3 Taxa de Desemprego 2022']| formatNumber}} em 7
                        • Poder de compra{{municipioDataVs['T3 Poder de Compra 2022']| formatNumber}} em 7
                        • Taxa Criminalidade{{municipioDataVs['T3 Taxa de Criminalidade 2022']| formatNumber}} em 7
                        • Est. Ensino Superior / Pop.{{municipioDataVs['T3 Percentagem Est. En. Sup./10.000 hab. & Med.Enf / 1000 Hab 2022']| formatNumber}} em 7

                        Variável 2 Pesquisas Online
                          • Pesquisas Viver{{municipioDataVs['T3 D2 2022']| formatNumber}} em 7
                          • Variação Pesquisas Viver{{municipioDataVs['T3 D2 Variação 2022']| formatNumber}} em 7

                          VISITAR

                          Variável 1 Dados Estatísticos
                            • Nr. de dormidas{{municipioDataVs['T2 Absoluto Avg Dormidas 2022']| formatNumber}} em 7
                            • Variação Nr. de dormidas{{municipioDataVs['T2 Variação Growth Dormidas 2022']| formatNumber}} em 7
                            • Taxa de ocupação{{municipioDataVs['T2 Porcentagem Taxa de Ocupação (%) 2022']| formatNumber}} em 7
                            • Rácio dormidas/habitante{{municipioDataVs['T2 Rácio Dormidas/hab. 2022']| formatNumber}} em 7

                            Variável 2 Pesquisas Online
                              • Pesquisas Visitar{{municipioDataVs['T2 D2 2022']| formatNumber}} em 7
                              • Variação Pesquisas Visitar{{municipioDataVs['T2 D2 Variação 2022']| formatNumber}} em 7

                              Variável 3 Desempenho Online
                                • Desempenho Website{{municipioDataVs['Performance Online 2022']| formatNumber}} em 7
                                  • Desempenho Redes Sociais{{municipioDataVs['Redes Sociais 2022']| formatNumber}} em 7